Der Hübl-Fuhrpark
PKW - Pannenfahrzeuge:

| Marke: | VW |
| Typ: | Caddy |
3 x PKW - Abschlepp- und Pannenfahrzeuge:
"Die Kleinen"

| Marke: | Toyota |
| Typ: | Jeep |
| Leistung: | 131 PS |
| Hubraum: | 4.164 cm³ |
PKW - Abschlepp- und Bergefahrzeuge:

| Marke: | Daimler Chrysler |
| Typ: | 1323 |
| Leistung: | 230 PS |
| Hubraum: | 6.374 cm³ |
| Nutzlast: | 3.990 kg |

| Marke: | Daimler Chrysler |
| Typ: | 818L |
| Leistung: | 177 PS |
| Hubraum: | 4.249 cm³ |
| Nutzlast: | 2.020 kg |
LKW - Pannenfahrzeuge:

| Marke: | Marke des Fahrzeuges |
| Typ: | |
| Leistung: | |
| Hubraum: | |
| Gesamtzugkraft: |
LKW - Abschlepp- und Bergefahrzeuge:
"Der Große"
| Marke: | Mercedes |
| Typ: | Actros 4041 |
| Leistung: | 400 PS |
| Hubraum: | 11.946 cm³ |
| Gesamtzugkraft: | 65.000 kg |
| Traglast: | 8.000 kg (bei voll ausgefahrenem Arm 3,1 m) |
| Aufbau: | Pro mit Dreifachausschub |
| Haupteinsatzgebiet: | LKW´s und Busse über 7,5 t |
Ölspurreinigungsmaschinen:

| Marke: | |
| Typ: | |
| Leistung: | |
| Hubraum: | |
| Gesamtzugkraft: |
Transportfahrzeuge:

| Marke: | Mercedes |
| Typ: | ACTROS 1848 |
| Leistung: | 480 PS |
| Hubraum: | 11.946 m³ |
Baumaschinenfahrzeug:

| Marke: | MAN |
| Typ: | 26.363 |
| Leistung: | 360 PS |
| Hubraum: | 11.967 cm³ |
| Nutzlast: | 12.450 kg |
